大分にぎわし隊
| 自由民主党{{#if: Liberal Democratic Party of Japan{{#if:| {{{3}}}}} | Liberal Democratic Party of Japan{{#if:| {{{3}}}}}}} | |||
|---|---|---|---|
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }} | |
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }} {{{subheader2}}} | |
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }}
{{#if: Japan LDP HQ.jpg | 200px }} }}{{#if:自由民主党本部|自由民主党本部 }} | |
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }}
{{{image2}}}{{#if:| {{{caption2}}} }} | |
| 総裁 | | | }}
{{#if: 安倍晋三 | {{#if:
| 安倍晋三
| 安倍晋三 }} }} | |
| 副総裁 | | | }}
{{#if: 高村正彦 | 高村正彦 }} | |
| 幹事長 | | | }}
{{#if: 谷垣禎一 | {{#if:
| 谷垣禎一
| 谷垣禎一 }} }} | |
| 参議院議員総会長 | | | }}
{{#if: 溝手顕正 | {{#if:
| 溝手顕正
| 溝手顕正 }} }} | |
| | | }}
{{#if: | {{#if:
| {{{議院代表氏名}}}
| [[{{{議院代表氏名}}}]] }} }} | ||
| 成立年月日 | | | }} 1955年(昭和30年)11月15日 | |
| 前身政党 | | | }}
自由党 日本民主党 | |
| 解散年月日 | | | }} | |
| 解散理由 | | | }} | |
| 後継政党 | | | }} | |
| 本部所在地 | | | }}
{{ #if: 東京都千代田区永田町一丁目11番23号 | {{#if: 100-8910
| 〒100-8910
}}東京都千代田区永田町一丁目11番23号テンプレート:Coord }} | |
| 衆議院議席数 | | | }}
{{#if: 衆議院 | テンプレート:政党/議席数{{ #if: 2016年4月24日現在| (2016年4月24日現在)}} }} | |
| 参議院議席数 | | | }}
{{#if: 参議院 | テンプレート:政党/議席数{{ #if: 2015年1月22日現在| (2015年1月22日現在)}} }} | |
| | | }}
{{#if: | テンプレート:政党/議席数{{ #if:| ()}} }} | ||
| | | }}
{{#if: | テンプレート:政党/議席数{{ #if:| ({{{議員集計年月日2}}})}} }} | ||
| 都道府県議数 | | | }}
{{#if: 都道府県議数 | テンプレート:政党/議席数{{ #if: 2014年12月31日現在<ref>テンプレート:Cite press release</ref>| (2014年12月31日現在<ref>テンプレート:Cite press release</ref>)}} }} | |
| | | }}
{{#if: | テンプレート:政党/議席数{{ #if:| ({{{議員集計年月日4}}})}} }} | ||
| | | }}
{{#if: | テンプレート:政党/議席数{{ #if:| ({{{議員集計年月日5}}})}} }} | ||
| 党員・党友数 | | | }}
{{ #if:789,348人 |789,348人 {{ #if:2012年8月30日現在テンプレート:Refnest
| (2012年8月30日現在テンプレート:Refnest) }} }} | |
| 政治的思想・立場 | | | }}
保守主義テンプレート:Refnest 反共主義テンプレート:Refnest 中道右派~右派 | |
| 機関紙 | | | }} 自由民主 | |
| 政党交付金 | | | }}
{{ #if:172億2079万 |172億2079万 円 {{ #if:2016年4月1日決定<ref>テンプレート:Cite press release</ref>
| (2016年4月1日決定<ref>テンプレート:Cite press release</ref>) }} }} | |
| 公式サイト | | | }}
{{ #if:http://www.jimin.jp/ | 自由民主党 }} | |
| シンボル | | | }}
陰十四菊 | |
| 公式カラー | | | }} | |
| 国際組織 | | | }} | |
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
'
{{#ifeq:|yes||| {{{above}}} | |||
|---|---|---|---|
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }} | |
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }} {{{subheader2}}} | |
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }}
{{{image1}}} {{#if:| {{{caption1}}} }} | |
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }}
{{{image2}}}{{#if:| {{{caption2}}} }} | |
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| {{{below}}} | |||
大分にぎわし隊(おおいたにぎわしたい)は、2016年に設立された任意団体である。
沿革
前史
1984年(昭和59年)、宗公一郎は、ふるさと伝統文化協議会を設立し、府内城を復元する会と協業して、大分市城址公園にて、祭りイベントを行ってきた。
大分にぎわし隊の誕生
2015年(平成26年)、府内城を復元する会、および大友氏顕彰会と協議の末、大分市800年の歴史と言う概念を設けた。 この概念に基づいて、大分市役所関連部署に協力を仰ぎ、行政と民間力の橋渡しを担う団体として誕生した。
活動の柱
大分にぎわし隊の「五つの柱」として、以下の点が挙げられており、「実践宗教」であることが強調されている。
- 調査研究「ドクタールーム」
- 広報催事「メディアセンター」
- 書籍映像応用「ライブラリ」
- 教育整備講師「スクール」
- 新事業開発「ラボラトリ」
- 見学者案内所「ショップ」
関連年譜
- 1984年
- 2月 ふるさと伝統文化協議会発足
- 2013年
- 3月 府内城を復元する会発足
- 2016年
- 3月 大分にぎわし隊設立準備委員会発足
関連項目