「山崎雅治」の版間の差分
(ページの作成:「{{政治家 |人名 = 山崎雅治 |各国語表記 = さとう きいちろう |画像 = |画像説明 = |国略称 = {{JPN}} |生年月日 = {{生年月日と年齢|1...」) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| + | {{コラム|雅治}} | ||
| + | |||
| + | |||
{{政治家 | {{政治家 | ||
|人名 = 山崎雅治 | |人名 = 山崎雅治 | ||
2016年6月2日 (木) 17:49時点における版
| {{ #if: [[ファイル:Flag of Japan.svg{{#switch:JPN|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|日本の旗{{#if:||link=}}]] 日本 | [[ファイル:Flag of Japan.svg{{#switch:JPN|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|日本の旗{{#if:||link=}}]] 日本の政治家 }}山崎雅治{{ #if: さとう きいちろう | さとう きいちろう }} | |||
|---|---|---|---|
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }} | |
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }} {{{subheader2}}} | |
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }}
{{ #if: | [[ファイル:|{{#if:||200px}}|{{#ifexist:ファイル: | 山崎雅治 | }}]] }}{{#if:| }} | |
| {{{header}}} | |||
| {{{label}}} | | | }}
{{{image2}}}{{#if:| {{{caption2}}} }} | |
| 生年月日 | | | }}
{{ #if: 1957 | [[{{ #ifeq: {{#expr: {{#expr: 1957 > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: 1957 + 0}}年
| 1957
}}{{ #ifeq: {{#expr: {{#expr: > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: {{{month}}} + 0}}月
| {{
#switch:
| jan|jan.|january=1月
| feb|feb.|february=2月
| mar|mar.|march=3月
| apr|apr.|april=4月
| may=5月
| jun|jun.|june=6月
| jul|jul.|july=7月
| aug|aug.|august=8月
| sep|sep.|september=9月
| oct|oct.|october=10月
| nov|nov.|november=11月
| dec|dec.|december=12月
| spring=春
| summer=夏
| autumn=秋
| winter=冬
| #default=
}}
}}{{ #ifeq: {{#expr: {{#expr: > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: {{{day}}} + 0}}日
|
}}]] | テンプレート:Color年 }}{{ #ifexpr: {{#if:11|1|0}} + {{#if:28|1|0}} = 2 | [[{{ #ifeq: {{#expr: {{#expr: > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: {{{year}}} + 0}}年
|
}}{{ #ifeq: {{#expr: {{#expr: 11 > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: 11 + 0}}月
| {{
#switch: 11
| jan|jan.|january=1月
| feb|feb.|february=2月
| mar|mar.|march=3月
| apr|apr.|april=4月
| may=5月
| jun|jun.|june=6月
| jul|jul.|july=7月
| aug|aug.|august=8月
| sep|sep.|september=9月
| oct|oct.|october=10月
| nov|nov.|november=11月
| dec|dec.|december=12月
| spring=春
| summer=夏
| autumn=秋
| winter=冬
| #default=11
}}
}}{{ #ifeq: {{#expr: {{#expr: 28 > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: 28 + 0}}日
| 28
}}]] | {{ #if: 11 | [[{{
#ifeq: {{#expr: {{#expr: > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: {{{year}}} + 0}}年
|
}}{{ #ifeq: {{#expr: {{#expr: 11 > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: 11 + 0}}月
| {{
#switch: 11
| jan|jan.|january=1月
| feb|feb.|february=2月
| mar|mar.|march=3月
| apr|apr.|april=4月
| may=5月
| jun|jun.|june=6月
| jul|jul.|july=7月
| aug|aug.|august=8月
| sep|sep.|september=9月
| oct|oct.|october=10月
| nov|nov.|november=11月
| dec|dec.|december=12月
| spring=春
| summer=夏
| autumn=秋
| winter=冬
| #default=11
}}
}}{{ #ifeq: {{#expr: {{#expr: > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: {{{day}}} + 0}}日
|
}}]]テンプレート:Color日 | {{ #if: 28
| テンプレート:Color月{{
#ifeq: {{#expr: {{#expr: > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: {{{year}}} + 0}}年
|
}}{{ #ifeq: {{#expr: {{#expr: > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: {{{month}}} + 0}}月
| {{
#switch:
| jan|jan.|january=1月
| feb|feb.|february=2月
| mar|mar.|march=3月
| apr|apr.|april=4月
| may=5月
| jun|jun.|june=6月
| jul|jul.|july=7月
| aug|aug.|august=8月
| sep|sep.|september=9月
| oct|oct.|october=10月
| nov|nov.|november=11月
| dec|dec.|december=12月
| spring=春
| summer=夏
| autumn=秋
| winter=冬
| #default=
}}
}}{{ #ifeq: {{#expr: {{#expr: 28 > 0 }}}}
| 1
| {{#expr: 28 + 0}}日
| 28
}} | テンプレート:Color月テンプレート:Color日 }} }} }}{{ #switch: | 非表示|表示しない|表示なし|無|無い|無し|ない|なし|死|死去|死亡|没|dead|death|die|died|no = | #default = {{ #ifexpr: {{#if:1957|1|0}} + {{#if:11|1|0}} + {{#if:28|1|0}}=3 | ({{#expr:(2026)-( 1957 )-((04)<( 11 )or(04)=( 11 )and(6)<( 28 ))}}歳) }} }} | |
| 出生地 | | | }} [[ファイル:Flag of Japan.svg{{#switch:JPN|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|日本の旗{{#if:||link=}}]] 大分県大分市 | |
| 没年月日 | | | }} | |
| 死没地 | | | }} | |
| 出身校 | | | }} 東京大学経済学部 | |
| 前職 | | | }} 国家公務員(通商産業省・経済産業省) | |
| 現職 | | | }} | |
| 所属政党 | | | }} 無所属 | |
| 称号 | | | }} | |
| 配偶者 | | | }} | |
| 子女 | | | }} | |
| 親族 | | | }} | |
| サイン | | | }} {{ #if: | [[画像:|128px]]}} | |
| 公式サイト | | | }} {{ #if: http://www.satokiichiro.com/ | 佐藤樹一郎 }} | |
| {{ #if: 25px 民選第5代 大分県大分市長 | {{ #if: | [[ファイル:テンプレート:Country flag alias{{#switch:|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|テンプレート:Country aliasの旗{{#if:||link=}}]] }} 25px 民選第5代 大分県大分市長 }} | |||
| | | }} | ||
| 内閣 | | | }} | |
| 選挙区 | | | }} | |
| 当選回数 | | | }} 1回 | |
| 在任期間 | | | }} {{ #if: 2015年4月27日 | 2015年4月27日 - 現職 }} | |
| {{ #if: | {{{元首職}}} | 元首 }} | | | }} | |
| {{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗2}}}}}{{#switch:{{{国旗2}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗2}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} }} | |||
| | | }} | ||
| 内閣 | | | }} | |
| 選挙区 | | | }} | |
| 当選回数 | | | }} | |
| 在任期間 | | | }} {{ #if: | - 現職 }} | |
| {{ #if: | {{{元首職2}}} | 元首 }} | | | }} | |
| {{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗3}}}}}{{#switch:{{{国旗3}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗3}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} }} | |||
| | | }} | ||
| 内閣 | | | }} | |
| 選挙区 | | | }} | |
| 当選回数 | | | }} | |
| 在任期間 | | | }} {{ #if: | - 現職 }} | |
| {{ #if: | {{{元首職3}}} | 元首 }} | | | }} | |
| {{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗4}}}}}{{#switch:{{{国旗4}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗4}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} }} | |||
| | | }} | ||
| 内閣 | | | }} | |
| 選挙区 | | | }} | |
| 当選回数 | | | }} | |
| 在任期間 | | | }} {{ #if: | - 現職 }} | |
| {{ #if: | {{{元首職4}}} | 元首 }} | | | }} | |
| {{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗5}}}}}{{#switch:{{{国旗5}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗5}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} }} | |||
| | | }} | ||
| 内閣 | | | }} | |
| 選挙区 | | | }} | |
| 当選回数 | | | }} | |
| 在任期間 | | | }} {{ #if: | - 現職 }} | |
| {{ #if: | {{{元首職5}}} | 元首 }} | | | }} | |
| {{ #if: | その他の職歴 }} | |||
| | | }} | ||
| | | }}
{{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗6}}}}}{{#switch:{{{国旗6}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗6}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} ' ( - ) }} | ||
| | | }}
{{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗7}}}}}{{#switch:{{{国旗7}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗7}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} ' ( - ) }} | ||
| | | }}
{{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗8}}}}}{{#switch:{{{国旗8}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗8}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} ' ( - ) }} | ||
| | | }}
{{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗9}}}}}{{#switch:{{{国旗9}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗9}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} ' ( - ) }} | ||
| | | }}
{{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗10}}}}}{{#switch:{{{国旗10}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗10}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} ' ( - ) }} | ||
| | | }}
{{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗11}}}}}{{#switch:{{{国旗11}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗11}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} ' ( - ) }} | ||
| | | }}
{{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗12}}}}}{{#switch:{{{国旗12}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗12}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} {{{その他職歴7}}} ({{{就任日12}}} - {{{退任日12}}}) }} | ||
| | | }}
{{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗13}}}}}{{#switch:{{{国旗13}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗13}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} {{{その他職歴8}}} ({{{就任日13}}} - {{{退任日13}}}) }} | ||
| | | }}
{{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗14}}}}}{{#switch:{{{国旗14}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗14}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} {{{その他職歴9}}} ({{{就任日14}}} - {{{退任日14}}}) }} | ||
| | | }}
{{ #if: | {{ #if: | [[ファイル:{{country flag alias {{{国旗15}}}}}{{#switch:{{{国旗15}}}|NPL=|NEP=|Nepal=|ネパール=|CHN1940=|DEU1945=|JPN1945=|RYU1952=|Ohio=|World=|世界=|#default=|border}}|{{#if:|{{{size}}}|25x20px}}|{{country alias {{{国旗15}}}}}の旗{{#if:||link=}}]] }} {{{その他職歴10}}} ({{{就任日15}}} - {{{退任日15}}}) }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| | | }} | ||
| {{{below}}} | |||
{{#if:
| {{{demospace}}}
| {{#ifeq:|
| main
| other
}}
}}
| main = | other | #default = }}佐藤 樹一郎(さとう きいちろう、1957年11月28日 - )は、日本の政治家、経産官僚。大分県大分市長(民選第5代)。
来歴
大分県大分市生まれ。大分市立稙田小学校、大分市立稙田中学校、大分県立大分雄城台高等学校、東京大学経済学部卒業。
1980年、通商産業省入省。本省勤務の他、1995年から3年間、在サンフランシスコ日本国総領事館領事。2007年より独立行政法人経済産業研究所副所長、2009年より中小企業庁次長、2010年より独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)ニューヨーク事務所長。2012年に退官し、JSR株式会社入社。2014年、同社退職。
2014年10月17日、翌年4月の大分市長選挙に出馬する意向を表明した<ref>テンプレート:Cite web</ref><ref>佐藤樹一郎、大分市長選挙 出馬表明の記者会見を行いました</ref>。選挙戦では自由民主党、維新の党、日本を元気にする会の推薦及び公明党の支持を受け、民主党、社会民主党の支援を受けた元大分大学教授の椋野美智子を破り、初当選した<ref>テンプレート:Cite web</ref><ref>テンプレート:Cite web</ref>。4月27日、大分市役所に初登庁し、正式に大分市長に就任した<ref>テンプレート:Cite web</ref>。
年譜
- 1957年11月28日 - 大分県大分市にて出生
- 1970年3月 - 大分市立稙田小学校卒業
- 1973年3月 - 大分市立稙田中学校卒業
- 1976年
- 3月 - 大分県立大分雄城台高等学校卒業
- 4月 - 東京大学入学
- 1980年
- 1981年 - 基礎産業局基礎化学品課
- 1983年 - 大臣官房調査統計部管理課
- 1984年 - 生活産業局総務課
- 1985年 - 経済企画庁内国調査第一課
- 1987年 - 資源エネルギー庁鉱業課
- 1988年 - 機械情報産業局車両課
- 1990年 - 科学技術庁原子力安全課
- 1992年 - 大臣官房調査統計部管理課
- 1993年 - 工業技術院総務課
- 1994年 - 工業技術院総務部成果普及企画官
- 1995年 - 在サンフランシスコ日本国総領事館領事
- 1998年 - 基礎産業局アルコール課長
- 2000年 - 近畿通商産業局総務企画部長
- 2002年 - 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課長
- 2004年 - 産業技術環境局産業技術政策課長
- 2005年 - 独立行政法人中小企業基盤整備機構総務部長
- 2006年 - 中部経済産業局長
- 2007年 - 独立行政法人経済産業研究所副所長
- 2009年 - 中小企業庁次長
- 2010年 - 日本貿易振興機構ニューヨーク事務所長
- 2012年 - JSR株式会社入社
- 2014年 - JSR株式会社退社
- 2015年4月26日 - 大分市長選挙に無所属(自民・維新・日本を元気にする会推薦)で出馬し、初当選
脚注
{{#if: |テンプレート:Notice
}}| テンプレート:Column-width | テンプレート:Column-count }} | {{#if: | テンプレート:Column-width }} }} list-style-type: {{#switch: | upper-alpha | upper-roman | lower-alpha | lower-greek | lower-roman = {{{group}}} | #default = decimal}};"><references group=""></references>